Rekapitulasi data Drainase dan Taman Lingkungan Perumahan yang sudah diserahkan ke Pemerintahan Kabupaten Bekasi
1. Rekapitulasi Panjang Drainase berdasarkan Konstruksi per Perumahan
| No | Nama Perumahan | Paasangan Batu Kali | Beton | Pasangan Bata | Tanah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achieva Harmoni | 1.245,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Achieva Millenial | 0,00 | 2.258,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Babelan Oetama Sejahtera | 862,31 | 249,30 | 0,00 | 10,21 |
| 4 | Balika Residence Cikarang | 4.260,43 | 2.845,83 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Bekasi Elok 1 | 2.301,74 | 1.382,21 | 0,00 | 161,48 |
| 6 | Bekasi Elok 2 | 1.496,56 | 1.749,12 | 71,09 | 211,48 |
| 7 | Bekasi Regensi 1 | 3.626,29 | 13.546,12 | 165,18 | 280,34 |
| 8 | Bekasi Regensi 2 | 61,18 | 16.341,04 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Bekasi Timur Regency 2 (Morganite) | 19.700,66 | 7.150,96 | 144,60 | 0,00 |
| 10 | Bekasi Timur Regensi 7A (Calicia) | 7.179,89 | 365,49 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Bekasi Timur Regensi 7B (Garbera) | 17.561,65 | 159,25 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Bumi Cikarang Makmur | 28.612,70 | 5.857,40 | 93,76 | 587,55 |
| 13 | Bumi Citra Lestari | 5.875,85 | 49.276,63 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Bumi Geysa Cikarang | 3.845,95 | 4.938,94 | 41,78 | 332,21 |
| 15 | Bumi Pandawa Sejahtera | 132,24 | 467,34 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Bumi Sukamulya Indah | 0,00 | 929,36 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Cahaya Darussalam | 1.321,96 | 2.221,91 | 0,00 | 13,87 |
| 18 | Cahaya Darussalam 3 | 135,73 | 4.202,28 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Cikarang Baru Sektor Buana Asri | 11.413,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Cikarang Baru Sektor Graha Pemda | 1.353,96 | 2.866,32 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Cikarang Baru Sektor Mekar Alam | 6.674,39 | 639,23 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Cikarang Baru Sektor Mekar Indah | 0,00 | 7.088,78 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Cikarang Baru Sektor Serta Alam | 15.038,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Cikarang Baru Sektor Serta Asri | 2.108,53 | 16.317,06 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Cikarang Baru Sektor Serta Indah | 420,85 | 21.794,55 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Cikarang Baru Sektor Tropikana Dan Gardenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Darmawangsa Residence Tahap I (Cluster Borobudur) | 3.480,83 | 2.532,15 | 201,95 | 125,23 |
| 28 | Darmawangsa Residence Tahap I (Cluster Kedaton) | 2.857,99 | 2.913,60 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Darmawangsa Residence Tahap I (Cluster Prambanan) | 0,00 | 5.515,12 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Darmawangsa Residence Tahap I (Cluster Singosari) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Deltamas (Cluster Pasadena, Fresno dan Roseville) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Deltamas Cluster Carribbean dan Hawaii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Gracia Ayu | 702,00 | 162,39 | 67,43 | 0,00 |
| 34 | Graha Harapan Regency (SMAN 4 BABELAN) | 7.834,49 | 9.564,57 | 510,50 | 1.645,53 |
| 35 | Graha Mustika Media | 11.201,07 | 27.004,81 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Graha Puri Jejalen Residence | 1.116,99 | 347,55 | 154,55 | 0,00 |
| 37 | Graha Taman Kebayoran | 0,00 | 7.539,73 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Gramapuri Persada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Grand Cikarang City | 13.492,23 | 29.477,17 | 231,14 | 0,00 |
| 40 | Grand Cikarang Village | 21.703,62 | 24.058,65 | 0,00 | 953,68 |
| 41 | Grand Duta City (East Manhattan, West Manhattan) | 0,00 | 7.039,07 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Grand Kalijaya | 0,00 | 2.789,06 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Grand Kertamukti Residence | 142,54 | 7.523,48 | 0,00 | 268,45 |
| 44 | Grand Residence City (Patimura) | 454,81 | 1.868,40 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Grand Residence City (Senopati) | 584,19 | 9.426,19 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Grand Residence City (South Antasari) | 0,00 | 1.119,16 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Grand Residence City (Tirtayasa) | 317,35 | 4.188,69 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Grand Rizqi Efendi Residence | 982,09 | 0,00 | 0,00 | 29,08 |
| 49 | Grand Taman Sari 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Grand Taman Sari 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Grand Trias Village | 0,00 | 623,30 | 0,00 | 33,02 |
| 52 | Grand Wisata | 0,00 | 38.064,87 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Grand Wisata (Summer Festival) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Green Babelan Asli Tahap 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Green New Residence | 1.495,39 | 13.633,55 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Green Permata 1 | 1.367,68 | 901,59 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Green Permata 2 | 1.741,56 | 3.989,76 | 69,81 | 0,00 |
| 58 | Green Permata Residence | 2.464,00 | 5.435,07 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Green Pilar Asri | 0,00 | 3.764,38 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Green Royale Residence | 0,00 | 1.786,05 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Green Sentosa Asri | 781,38 | 3.241,65 | 98,36 | 0,00 |
| 62 | Green Village | 3.919,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Griya Asri 1 | 4.629,15 | 8.766,66 | 309,62 | 0,00 |
| 64 | Griya Asri 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Griya Daniswara | 0,00 | 543,42 | 0,00 | 141,32 |
| 66 | Griya Famili 3 | 3.872,79 | 1.666,92 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Griya Famili 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Griya Harmoni | 0,00 | 808,07 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Griya Mukti Residence | 1.666,64 | 4.308,27 | 99,01 | 0,00 |
| 70 | Griya Samara Cibitung | 1.434,92 | 1.348,29 | 595,00 | 57,54 |
| 71 | Griya Setu Permai 1 | 5.985,53 | 7.499,48 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Griya Setu Permai 2 | 4.188,10 | 4.922,87 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Griya Srimahi Indah | 13.345,75 | 6.468,57 | 0,00 | 230,43 |
| 74 | Harapan Elok | 1.819,54 | 2.657,64 | 107,91 | 0,00 |
| 75 | Harapan Indah ( Cluster Ifolia) | 0,00 | 8.524,28 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Harapan Indah (Cluster Aralia) | 0,00 | 8.275,24 | 187,39 | 0,00 |
| 77 | Harapan Indah (Cluster Asia Tropisi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Harapan Indah (Cluster Harmoni) | 0,00 | 7.055,94 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Harapan Indah (Cluster Taman Puspa) | 0,00 | 2.460,87 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Harapan Indah (Cluster Taman Sari dan Heliconia) | 0,00 | 9.592,45 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Harapan Indah (Taman Cemara) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Harapan Mulya | 0,00 | 2.621,54 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Harapan Mulya Regency | 1.139,35 | 6.047,53 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | HARVEST CITY | 2.726,89 | 1.079,86 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Jababeka Sektor Graha Asri | 15.293,23 | 10.618,82 | 153,40 | 0,00 |
| 86 | Jayasampurna Residence | 186,97 | 14.863,61 | 0,00 | 23,71 |
| 87 | Kavling Taman Wisata | 1.453,64 | 19.689,20 | 28,39 | 0,00 |
| 88 | Kirana Cibitung | 17.533,10 | 7.217,59 | 218,19 | 0,00 |
| 89 | Kirana Cikarang | 21.834,29 | 4.939,21 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Kota Deltamas Cluster El Verde | 0,00 | 1.094,68 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Kota Serang Baru Tahap 2 | 30.398,68 | 994,33 | 643,92 | 89,66 |
| 92 | Krismaya Garden | 0,00 | 1.441,96 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Krismaya Village | 0,00 | 1.816,30 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Mahkota Muktiwari | 0,00 | 1.282,64 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Metland Cibitung (Kemanggisan) | 2.382,57 | 1.100,96 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Metland Cibitung (Taman Cilandak) | 0,00 | 2.762,28 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Metland Cibitung (Taman Sunda Kelapa) | 1.986,47 | 131,46 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Metland Tambun | 0,00 | 11.588,35 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Mustika Grande | 10.335,96 | 11.169,40 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Mutiara Bekasi Jaya | 25.188,96 | 20.593,14 | 376,56 | 182,43 |
| 101 | Mutiara Citra Residence | 0,00 | 4.819,58 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Mutiara Park Place | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Mutiara Puri Harmoni 2 | 0,00 | 13.853,44 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Mutiara Sampurna | 12.315,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Nebraska Terrace | 1.156,28 | 7.158,58 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Pandawa Residence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Panjibuwono City (Cluster Malioboro) | 2.697,59 | 1.487,36 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Panjibuwono City (Cluster Sriwedari) | 1.401,07 | 1.934,91 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Panorama Wanasari | 4.189,38 | 2.317,46 | 19,01 | 306,95 |
| 110 | Permata Asri | 93,95 | 1.376,89 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Permata Regency Bekasi | 1.834,48 | 10.730,37 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Permata Residence | 0,00 | 284,24 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Permata Rizqi Residence | 2.103,22 | 93,84 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Permata Sukatenang Indah | 2.032,32 | 1.156,18 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Permata Wanasari | 0,00 | 1.278,01 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Perumahan Candrabraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Perumahan Taman Sentosa Blok A,C,D,H | 8.245,38 | 7.702,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | Perumahan Taman Sentosa Blok B, E, F, G, J, K | 11.085,27 | 7.123,45 | 0,00 | 557,15 |
| 119 | Pesona Indah Residence | 1.741,83 | 0,00 | 85,75 | 0,00 |
| 120 | Pondok Permata | 0,00 | 12.435,15 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Pondok Ungu Permai Sektor IV | 0,00 | 32.210,61 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Pondok Ungu Permai Sektor V | 11.493,29 | 60.357,42 | 95,69 | 0,00 |
| 123 | Primerose Emerald | 0,00 | 4.184,09 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Prospera Enclave | 0,00 | 803,06 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Puri Cendana | 1.352,58 | 1.417,92 | 71,92 | 0,00 |
| 126 | Puri Gardenia | 0,00 | 4.903,55 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Puri Lestari | 15.089,10 | 20.042,47 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Puri Nawala Permai | 3.016,56 | 2.447,61 | 0,00 | 277,62 |
| 129 | Puri Nirwana 15 | 46,42 | 722,10 | 99,33 | 0,00 |
| 130 | Puri Nirwana Residence | 130,98 | 40.810,98 | 0,00 | 256,63 |
| 131 | Puri Sentosa | 112,66 | 1.203,94 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Royale Residence | 151,99 | 1.028,88 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Sakura Regency 3 | 0,00 | 5.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Segara City (Sarana Ibadah) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Taman Aster | 0,00 | 17.383,11 | 0,00 | 158,94 |
| 136 | Taman Cikarang Indah 5 | 0,00 | 5.592,79 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Taman Cikarang Indah Tahap 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Taman Kertamukti Residence | 0,00 | 19.290,70 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Taman Permata Cikarang | 332,96 | 9.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Taman Puri Cendana | 7.242,77 | 18.696,10 | 269,33 | 0,00 |
| 141 | Telaga Harmony Residence | 8.633,44 | 6.440,75 | 0,00 | 105,91 |
| 142 | The Arthera Hill | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | The Cerry Ville | 0,00 | 3.842,24 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | The Forest Hill | 2.097,01 | 558,07 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | THE Palm Residence | 0,00 | 15.371,27 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | The Spring Ville 2 | 306,59 | 8.733,21 | 0,00 | 153,42 |
| 147 | Veline Residence | 726,27 | 0,00 | 48,09 | 164,97 |
| 148 | Victoria Permai | 0,00 | 4.038,79 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | Villa Gading Harapan 3 | 17.278,23 | 5.631,74 | 390,21 | 3.507,80 |
| 150 | Villa Samudra Jaya | 0,00 | 2.203,54 | 173,81 | 0,00 |
| 151 | Villa Wanasari | 4.141,22 | 2.987,01 | 189,87 | 0,00 |
| 152 | Vinewood City | 75,12 | 4.615,89 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Wahana Harapan | 3.747,95 | 4.257,04 | 29,37 | 453,46 |
| 154 | Wahana Pondok Ungu | 7.538,51 | 3.430,55 | 0,00 | 877,53 |
2. Rekapitulasi Jumlah Taman per Perumahan
| No | Nama Perumahan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Achieva Harmoni | 4 |
| 2 | Achieva Millenial | 6 |
| 3 | Babelan Oetama Sejahtera | 4 |
| 4 | Balika Residence Cikarang | 38 |
| 5 | Bekasi Elok 1 | 8 |
| 6 | Bekasi Elok 2 | 4 |
| 7 | Bekasi Regensi 1 | 14 |
| 8 | Bekasi Regensi 2 | 9 |
| 9 | Bekasi Timur Regency 2 (Morganite) | 19 |
| 10 | Bekasi Timur Regensi 7A (Calicia) | 7 |
| 11 | Bekasi Timur Regensi 7B (Garbera) | 18 |
| 12 | Bumi Cikarang Makmur | 36 |
| 13 | Bumi Citra Lestari | 8 |
| 14 | Bumi Geysa Cikarang | 7 |
| 15 | Bumi Pandawa Sejahtera | 1 |
| 16 | Bumi Sukamulya Indah | 2 |
| 17 | Cahaya Darussalam | 12 |
| 18 | Cahaya Darussalam 3 | 8 |
| 19 | Cikarang Baru Sektor Buana Asri | 2 |
| 20 | Cikarang Baru Sektor Graha Pemda | 3 |
| 21 | Cikarang Baru Sektor Mekar Alam | 0 |
| 22 | Cikarang Baru Sektor Mekar Indah | 0 |
| 23 | Cikarang Baru Sektor Serta Alam | 3 |
| 24 | Cikarang Baru Sektor Serta Asri | 7 |
| 25 | Cikarang Baru Sektor Serta Indah | 0 |
| 26 | Cikarang Baru Sektor Tropikana Dan Gardenia | 10 |
| 27 | Darmawangsa Residence Tahap I (Cluster Borobudur) | 5 |
| 28 | Darmawangsa Residence Tahap I (Cluster Kedaton) | 6 |
| 29 | Darmawangsa Residence Tahap I (Cluster Prambanan) | 3 |
| 30 | Darmawangsa Residence Tahap I (Cluster Singosari) | 0 |
| 31 | Deltamas (Cluster Pasadena, Fresno dan Roseville) | 0 |
| 32 | Deltamas Cluster Carribbean dan Hawaii | 0 |
| 33 | Gracia Ayu | 7 |
| 34 | Graha Harapan Regency (SMAN 4 BABELAN) | 16 |
| 35 | Graha Mustika Media | 7 |
| 36 | Graha Puri Jejalen Residence | 2 |
| 37 | Graha Taman Kebayoran | 10 |
| 38 | Gramapuri Persada | 28 |
| 39 | Grand Cikarang City | 4 |
| 40 | Grand Cikarang Village | 47 |
| 41 | Grand Duta City (East Manhattan, West Manhattan) | 13 |
| 42 | Grand Kalijaya | 2 |
| 43 | Grand Kertamukti Residence | 9 |
| 44 | Grand Residence City (Patimura) | 0 |
| 45 | Grand Residence City (Senopati) | 12 |
| 46 | Grand Residence City (South Antasari) | 0 |
| 47 | Grand Residence City (Tirtayasa) | 6 |
| 48 | Grand Rizqi Efendi Residence | 1 |
| 49 | Grand Taman Sari 2 | 14 |
| 50 | Grand Taman Sari 3 | 12 |
| 51 | Grand Trias Village | 3 |
| 52 | Grand Wisata | 51 |
| 53 | Grand Wisata (Summer Festival) | 2 |
| 54 | Green Babelan Asli Tahap 1 | 0 |
| 55 | Green New Residence | 2 |
| 56 | Green Permata 1 | 2 |
| 57 | Green Permata 2 | 4 |
| 58 | Green Permata Residence | 5 |
| 59 | Green Pilar Asri | 16 |
| 60 | Green Royale Residence | 7 |
| 61 | Green Sentosa Asri | 0 |
| 62 | Green Village | 1 |
| 63 | Griya Asri 1 | 9 |
| 64 | Griya Asri 2 | 0 |
| 65 | Griya Daniswara | 1 |
| 66 | Griya Famili 3 | 24 |
| 67 | Griya Famili 4 | 0 |
| 68 | Griya Harmoni | 10 |
| 69 | Griya Mukti Residence | 3 |
| 70 | Griya Samara Cibitung | 2 |
| 71 | Griya Setu Permai 1 | 27 |
| 72 | Griya Setu Permai 2 | 18 |
| 73 | Griya Srimahi Indah | 7 |
| 74 | Harapan Elok | 3 |
| 75 | Harapan Indah ( Cluster Ifolia) | 9 |
| 76 | Harapan Indah (Cluster Aralia) | 9 |
| 77 | Harapan Indah (Cluster Asia Tropisi) | 0 |
| 78 | Harapan Indah (Cluster Harmoni) | 5 |
| 79 | Harapan Indah (Cluster Taman Puspa) | 2 |
| 80 | Harapan Indah (Cluster Taman Sari dan Heliconia) | 2 |
| 81 | Harapan Indah (Taman Cemara) | 0 |
| 82 | Harapan Mulya | 1 |
| 83 | Harapan Mulya Regency | 5 |
| 84 | HARVEST CITY | 10 |
| 85 | Jababeka Sektor Graha Asri | 3 |
| 86 | Jayasampurna Residence | 17 |
| 87 | Kavling Taman Wisata | 13 |
| 88 | Kirana Cibitung | 22 |
| 89 | Kirana Cikarang | 20 |
| 90 | Kota Deltamas Cluster El Verde | 1 |
| 91 | Kota Serang Baru Tahap 2 | 10 |
| 92 | Krismaya Garden | 0 |
| 93 | Krismaya Village | 1 |
| 94 | Mahkota Muktiwari | 0 |
| 95 | Metland Cibitung (Kemanggisan) | 8 |
| 96 | Metland Cibitung (Taman Cilandak) | 1 |
| 97 | Metland Cibitung (Taman Sunda Kelapa) | 2 |
| 98 | Metland Tambun | 13 |
| 99 | Mustika Grande | 6 |
| 100 | Mutiara Bekasi Jaya | 29 |
| 101 | Mutiara Citra Residence | 1 |
| 102 | Mutiara Park Place | 0 |
| 103 | Mutiara Puri Harmoni 2 | 1 |
| 104 | Mutiara Sampurna | 7 |
| 105 | Nebraska Terrace | 2 |
| 106 | Pandawa Residence | 0 |
| 107 | Panjibuwono City (Cluster Malioboro) | 4 |
| 108 | Panjibuwono City (Cluster Sriwedari) | 0 |
| 109 | Panorama Wanasari | 4 |
| 110 | Permata Asri | 2 |
| 111 | Permata Regency Bekasi | 7 |
| 112 | Permata Residence | 0 |
| 113 | Permata Rizqi Residence | 4 |
| 114 | Permata Sukatenang Indah | 1 |
| 115 | Permata Wanasari | 1 |
| 116 | Perumahan Candrabraga | 0 |
| 117 | Perumahan Taman Sentosa Blok A,C,D,H | 27 |
| 118 | Perumahan Taman Sentosa Blok B, E, F, G, J, K | 26 |
| 119 | Pesona Indah Residence | 1 |
| 120 | Pondok Permata | 3 |
| 121 | Pondok Ungu Permai Sektor IV | 4 |
| 122 | Pondok Ungu Permai Sektor V | 25 |
| 123 | Primerose Emerald | 16 |
| 124 | Prospera Enclave | 0 |
| 125 | Puri Cendana | 29 |
| 126 | Puri Gardenia | 2 |
| 127 | Puri Lestari | 8 |
| 128 | Puri Nawala Permai | 12 |
| 129 | Puri Nirwana 15 | 6 |
| 130 | Puri Nirwana Residence | 1 |
| 131 | Puri Sentosa | 12 |
| 132 | Royale Residence | 3 |
| 133 | Sakura Regency 3 | 10 |
| 134 | Segara City (Sarana Ibadah) | 0 |
| 135 | Taman Aster | 0 |
| 136 | Taman Cikarang Indah 5 | 3 |
| 137 | Taman Cikarang Indah Tahap 2 | 0 |
| 138 | Taman Kertamukti Residence | 6 |
| 139 | Taman Permata Cikarang | 17 |
| 140 | Taman Puri Cendana | 12 |
| 141 | Telaga Harmony Residence | 2 |
| 142 | The Arthera Hill | 0 |
| 143 | The Cerry Ville | 2 |
| 144 | The Forest Hill | 3 |
| 145 | THE Palm Residence | 8 |
| 146 | The Spring Ville 2 | 14 |
| 147 | Veline Residence | 0 |
| 148 | Victoria Permai | 4 |
| 149 | Villa Gading Harapan 3 | 12 |
| 150 | Villa Samudra Jaya | 1 |
| 151 | Villa Wanasari | 10 |
| 152 | Vinewood City | 8 |
| 153 | Wahana Harapan | 8 |
| 154 | Wahana Pondok Ungu | 6 |
3. Rekapitulasi Panjang Drainase berdasarkan Konstruksi per Kecamatan
| No | Kecamatan | Paasangan Batu Kali | Beton | Pasangan Bata | Tanah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serang Baru | 52.388,21 | 59.949,57 | 141,11 | 1.501,08 |
| 2 | Cibarusah | 55.587,64 | 21.587,47 | 1.020,48 | 272,09 |
| 3 | Cikarang Pusat | 13.929,35 | 67.607,56 | 1.424,72 | 380,67 |
| 4 | Bojongmangu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Cibitung | 75.265,74 | 137.874,31 | 1.489,91 | 1.355,87 |
| 6 | Cikarang Barat | 26.203,33 | 28.342,41 | 0,00 | 158,94 |
| 7 | Tambun Utara | 28.602,37 | 52.593,92 | 495,02 | 1.401,25 |
| 8 | Tambun Selatan | 33.774,86 | 153.684,53 | 3.233,10 | 337,47 |
| 9 | Cikarang Utara | 35.858,04 | 97.673,14 | 231,14 | 0,00 |
| 10 | Sukawangi | 7.108,23 | 8.314,76 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Tambelang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Tarumajaya | 11.000,77 | 74.035,50 | 390,57 | 453,46 |
| 13 | Babelan | 55.120,04 | 191.433,85 | 1.132,70 | 6.182,39 |
| 14 | Setu | 83.774,27 | 135.539,95 | 144,60 | 73,49 |
| 15 | Cikarang Selatan | 50.255,72 | 40.176,74 | 93,76 | 1.200,21 |
| 16 | Cabangbungin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Muaragembong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Karang Bahagia | 5.424,70 | 85.437,67 | 98,36 | 410,05 |
| 19 | Cikarang Timur | 22.014,50 | 13.208,10 | 153,40 | 0,00 |
| 20 | Sukakarya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Sukatani | 4.260,43 | 21.307,49 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Kedung Waringin | 0,00 | 11.847,67 | 0,00 | 638,91 |
| 23 | Pebayuran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Rekapitulasi Jumlah Taman per Kecamatan
| No | Kode | Kecamatan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 32.16.01 | Tarumajaya | 84 |
| 2 | 32.16.02 | Babelan | 126 |
| 3 | 32.16.03 | Sukawangi | 4 |
| 4 | 32.16.04 | Tambelang | 0 |
| 5 | 32.16.05 | Tambun Utara | 79 |
| 6 | 32.16.06 | Tambun Selatan | 176 |
| 7 | 32.16.07 | Cibitung | 173 |
| 8 | 32.16.08 | Cikarang Barat | 53 |
| 9 | 32.16.09 | Cikarang Utara | 19 |
| 10 | 32.16.10 | Karang Bahagia | 89 |
| 11 | 32.16.11 | Cikarang Timur | 19 |
| 12 | 32.16.12 | Kedung Waringin | 4 |
| 13 | 32.16.13 | Pebayuran | 0 |
| 14 | 32.16.14 | Sukakarya | 0 |
| 15 | 32.16.15 | Sukatani | 44 |
| 16 | 32.16.16 | Cabangbungin | 0 |
| 17 | 32.16.17 | Muaragembong | 0 |
| 18 | 32.16.18 | Setu | 297 |
| 19 | 32.16.19 | Cikarang Selatan | 105 |
| 20 | 32.16.20 | Cikarang Pusat | 40 |
| 21 | 32.16.21 | Serang Baru | 98 |
| 22 | 32.16.22 | Cibarusah | 39 |
| 23 | 32.16.23 | Bojongmangu | 0 |